Önemli Not: Veriler standart tohumlar içindir. Hibrit veya kaplamalı tohumlarda adetler değişebilir. Çimlenme firesini hesaba katmayı unutmayın.
A’dan Z’ye Sebze Tohum Hesaplama Tablosu
| Sebze Adı | 1 Gramdaki Ortalama Adet | 1 Dekar (1000 m²) İçin Gerekli Miktar |
| Bakla | ~1 Adet | 15 – 20 kg |
| Bamya | 15 – 20 Adet | 1500 – 2000 gr |
| Barbunya | 1 – 2 Adet | 8 – 12 kg |
| Bezelye | 3 – 5 Adet | 10 – 12 kg |
| Biber | 150 – 170 Adet | 100 – 150 gr |
| Brokoli | 300 – 350 Adet | 4 – 6 gr (Fide ile) |
| Dereotu | 500 – 600 Adet | 1500 – 2000 gr |
| Domates | 300 – 350 Adet | 30 – 40 gr |
| Fasulye (Taze) | 2 – 4 Adet | 5 – 8 kg |
| Havuç | 800 – 1000 Adet | 600 – 800 gr |
| Hıyar (Salatalık) | 30 – 40 Adet | 200 – 250 gr |
| Ispanak | 90 – 100 Adet | 1500 – 2500 gr |
| Kabak | 6 – 8 Adet | 300 – 450 gr |
| Karnabahar | 300 – 400 Adet | 4 – 6 gr (Fide ile) |
| Karpuz | 10 – 20 Adet | 200 – 300 gr |
| Kavun | 25 – 35 Adet | 150 – 200 gr |
| Kereviz | 2000 – 2500 Adet | 2 – 3 gr (Fide ile) |
| Lahana (Beyaz/Kırmızı) | 250 – 300 Adet | 8 – 12 gr (Fide ile) |
| Marul / Kıvırcık | 800 – 1000 Adet | 2 – 3 gr (Fide usulü) |
| Maydanoz | 500 – 600 Adet | 1500 – 2000 gr |
| Mısır (Tatlı) | 4 – 6 Adet | 1.5 – 2 kg |
| Patlıcan | 200 – 250 Adet | 20 – 30 gr |
| Pırasa | 350 – 400 Adet | 15 – 20 gr (Fide ile) |
| Roka | 450 – 500 Adet | 1000 – 1500 gr |
| Semizotu | 2000 – 2400 Adet | 100 – 200 gr |
| Soğan (Tohum) | 250 – 300 Adet | 500 – 700 gr |
| Tere | 400 – 500 Adet | 1000 – 1500 gr |
| Turp | 100 – 120 Adet | 1500 – 2000 gr |
Önemli Uyarı: “Tohum Sayısı = Fide Sayısı” Değildir!
Yukarıdaki rakamlar tohumun standart sayısıdır. Ancak tarımda matematik her zaman tutmaz.
Çimlenme Oranı: Aldığınız tohumların ortalama %80-85’i çimlenir.
Kayıp Riski: Karıncalar tohumu taşıyabilir, fazla sulama çürütebilir veya derine ekilen tohum çıkamayabilir.
Örnek Hesap: 1 gram domates tohumunda 300 adet tohum vardır. Ancak tarlanıza 300 fide dikmek istiyorsanız, en az 1.5 gram tohum almalı veya riske girmeyip hazır fide kullanmalısınız.





